<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cambios en la presentación del modelo 349</title>
	<atom:link href="http://blog.cuentica.com/2011/11/cambios-en-la-presentacion-del-modelo-349/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.cuentica.com/2011/11/cambios-en-la-presentacion-del-modelo-349/</link>
	<description>Información, consejos y temas de ayuda y gestión para emprendedores, autónomos y profesionales.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 11:35:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: maria</title>
		<link>https://blog.cuentica.com/2011/11/cambios-en-la-presentacion-del-modelo-349/#comment-368</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 19:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cuentica.com/?p=1647#comment-368</guid>
		<description><![CDATA[si el primer trimestre has realizado operaciones intracomunitarias y no has presentado el modelo 349 de ese trimestre, se puede presentar en el segundo trimestre el modelo 349 con las operaciones del primero y el segundo trimestre juntos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si el primer trimestre has realizado operaciones intracomunitarias y no has presentado el modelo 349 de ese trimestre, se puede presentar en el segundo trimestre el modelo 349 con las operaciones del primero y el segundo trimestre juntos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristina</title>
		<link>https://blog.cuentica.com/2011/11/cambios-en-la-presentacion-del-modelo-349/#comment-364</link>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 11:16:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cuentica.com/?p=1647#comment-364</guid>
		<description><![CDATA[Soy Cristina, otra vez, debo añadir que todas las operaciones intracomunitarias son ADQUISICIONES y no entregas. Siguen obligados ha hacer la presentación mensual del 349 si no hay entregas intracomunitarias?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy Cristina, otra vez, debo añadir que todas las operaciones intracomunitarias son ADQUISICIONES y no entregas. Siguen obligados ha hacer la presentación mensual del 349 si no hay entregas intracomunitarias?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristina</title>
		<link>https://blog.cuentica.com/2011/11/cambios-en-la-presentacion-del-modelo-349/#comment-363</link>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 10:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cuentica.com/?p=1647#comment-363</guid>
		<description><![CDATA[Tengo una empresa que esta obligada a presentar el 349 de forma mensual (por haber superado los 50.000€ en el ejercicio 2011) pero en varios meses no tiene operaciones intracomunitarias, es decir, suele tener operaciones intracomunitarias que superan los 50.000€ pero sólo 3 0 4 veces al año. Debo presentar la el 349 cada mes aunque no haya operaciones intracomunitarias? O solo lo tengo que presentar los meses que haya operaciones intracomunitarias?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo una empresa que esta obligada a presentar el 349 de forma mensual (por haber superado los 50.000€ en el ejercicio 2011) pero en varios meses no tiene operaciones intracomunitarias, es decir, suele tener operaciones intracomunitarias que superan los 50.000€ pero sólo 3 0 4 veces al año. Debo presentar la el 349 cada mes aunque no haya operaciones intracomunitarias? O solo lo tengo que presentar los meses que haya operaciones intracomunitarias?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maria jose</title>
		<link>https://blog.cuentica.com/2011/11/cambios-en-la-presentacion-del-modelo-349/#comment-326</link>
		<dc:creator>maria jose</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 15:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cuentica.com/?p=1647#comment-326</guid>
		<description><![CDATA[Extraordinariamente en  el 4T de 2011 superamos los 50.000 euros en una pequeña cantidad, en todos los trimestres anteriores las cantidades fueron muy inferiores y tambien en 1T de 2012.
Debo declar mensualmente?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Extraordinariamente en  el 4T de 2011 superamos los 50.000 euros en una pequeña cantidad, en todos los trimestres anteriores las cantidades fueron muy inferiores y tambien en 1T de 2012.<br />
Debo declar mensualmente?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cuentico</title>
		<link>https://blog.cuentica.com/2011/11/cambios-en-la-presentacion-del-modelo-349/#comment-65</link>
		<dc:creator>cuentico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cuentica.com/?p=1647#comment-65</guid>
		<description><![CDATA[Hola Samuel! 

No, no es necesario. Sólo si has realizado alguna operación durante el trimestre.

Saludos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Samuel! </p>
<p>No, no es necesario. Sólo si has realizado alguna operación durante el trimestre.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Samuel</title>
		<link>https://blog.cuentica.com/2011/11/cambios-en-la-presentacion-del-modelo-349/#comment-64</link>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 12:27:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cuentica.com/?p=1647#comment-64</guid>
		<description><![CDATA[¿Es obligatorio presentar el 349 si no se ha realizado ninguna operación intracomunitaria en todo el trimestre?.

Por ejemplo en el caso de haber realizado una operación en el primer trimestre del año y no realizar ninguna en los siguientes trimestres.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Es obligatorio presentar el 349 si no se ha realizado ninguna operación intracomunitaria en todo el trimestre?.</p>
<p>Por ejemplo en el caso de haber realizado una operación en el primer trimestre del año y no realizar ninguna en los siguientes trimestres.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

 Served from: blog.cuentica.com @ 2013-06-20 01:58:20 by W3 Total Cache -->